Größe und Gewicht

Das Verhältnis von Körpergewicht zu Körpergröße im Quadrat wird als Body Mass Index bezeichnet.

Diesen Wert errechnet man wie folgt:
Körpergewicht (in kg) geteilt durch Körpergröße (in m) zum Quadrat.

Beispiel: Körpergewicht: 46 kg, Körpergröße: 1,62 m

BMI=46/(1,62)²=17,5

Anhand der unten aufgeführten Tabelle, die sich am Alter orientiert, können Sie sehen, ob der BMI zum Normalbereich gehört.

Mädchen

Alter stark
untergew.
untergew. Normalgew. übergew. stark übergew.
7 Jahre 12,2 13,2 15,4 18,2 23,1
8 Jahre 12,2 13,2 15,9 18,8 22,3
9 Jahre 13,0 13,7 16,4 19,8 23,4
10 Jahre 13,4 14,2 16,9 20,7 23,4
11 Jahre 13,8 14,6 17,7 20,8 22,9
12 Jahre 14,8 15,0 18,4 21,5 23,4
13 Jahre 15,2 15,6 18,9 22,1 24,4
14 Jahre 16,2 17,0 19,4 23,2 26,0
15 Jahre 16,9 17,6 20,2 23,2 27,6
16 Jahre 16,9 17,8 20,3 22,8 24,2
17 Jahre 17,1 17,8 20,5 23,4 25,7
18 Jahre 17,9 18,3 20,6 23,5 25,0

Jungen

Alter stark
untergew.
untergew. Normalgew. übergew. stark übergew.
7 Jahre 13,0 13,6 16,1 19,2 21,1
8 Jahre 12,5 14,2 16,4 19,3 22,6
9 Jahre 12,8 13,7 17,1 19,4 21,6
10 Jahre 13,9 14,6 17,1 21,4 25,0
11 Jahre 14,0 14,3 17,8 21,2 23,0
12 Jahre 14,6 14,8 18,4 22,0 24,8
13 Jahre 15,6 16,2 19,1 21,7 24,5
14 Jahre 16,1 16,7 19,8 22,6 24,8
15 Jahre 17,0 17,8 20,2 23,1 25,9
16 Jahre 17,8 18,5 21,0 23,7 26,0
17 Jahre 17,6 18,6 21,7 23,7 25,8
18 Jahre 17,6 18,6 21,8 24,0 26,8

BMI-Tabelle nach H. Conners und Mitarbeiter, 1996; A. Ziegler, J. Hebebrand





zur Suche zur Startseite info@mitkindundkegel.de Druckansicht